Conținutul cursului
Lecția 0: Lecție introductivă | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 1: Ce este programarea | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 1: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lectia 2: Medii de programare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 2: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 3: Date | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 3: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 4: Structura programului C / C++. Input / O | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 4: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 5: Programe cu structură liniară. | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 5: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 6: Instrucțiuni de selecție | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 6: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 7: Instrucțiuni de selecție multiplă | ||
Progres20 | ||
|
||
Lecția 7: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 8: Repetarea acțiunilor | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 9: Bucle controlate de condiție | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 9: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 10: Bucle controlate de contor | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 10: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 11: Tablouri liniare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 11: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 12: Tablouri bidimensionale | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 12: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 13: Șiruri de caractere | ||
Progres14 | ||
|
||
Lecția 14: Operații cu șiruri de caractere | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 14: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 15: Subprograme | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 15: Test de evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 16: ”Anatomia” funcțiilor | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 16: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 17: Funcții recursive | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 17: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 18: Algoritmi. Istorie | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 19: Metode de reprezentare a algoritmilor | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 19: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 20: Algoritmi elementari | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 20: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 21: Căutarea în tablouri | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 21: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 22: Ordonarea elementelor. BubbleSort. | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 22: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 23: Alt algoritm de sortare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 23: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 24: Ce înseamnă Forța Brută? | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 24: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 25: Recursia | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 25: Test de Evaluare | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 26: Algoritmul de propagare a undei | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 26: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 27: Tehnici recursive: Divide and Conquer. | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 27: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 28: Tehnici recursive: Reluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 28: Test de Evaluare | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 29: Grafuri. Noțiuni. Reprezentări | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 29: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 30: Grafuri. Parcurgeri | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecție 30: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 31: Arbori de cost minim | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 31: Test de Evaluare | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 32: Drumuri minime în graf | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 32: Test de Evaluare | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 33: Algoritmi euristici. Greedy | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 33: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
||
Lecția 34: Algoritmi euristici. Jocul ”Viața” | ||
Progres0 | ||
|
||
Lecția 34: Test de Evaluare | ||
Progres100 | ||
|
Lecția 0: Lecție introductivă
Întrebare